실시간 입금현황
ud11*** 3,170,000 2023-06-10
580*** 2,000,000 2023-06-10
029*** 300,000 2023-06-10
4s*** 500,000 2023-06-10
033*** 1,000,000 2023-06-10
ms*** 3,000,000 2023-06-10
40*** 1,500,000 2023-06-10
4s*** 320,000 2023-06-10
*** 2,550,000 2023-06-10
029*** 1,000,000 2023-06-10
94*** 400,000 2023-06-10
h8176*** 500,000 2023-06-10
033*** 1,000,000 2023-06-10
94*** 400,000 2023-06-10
205*** 50,000 2023-06-10
205*** 50,000 2023-06-10
25*** 1,000,000 2023-06-10
*** 5,000,000 2023-06-10
실시간 출금현황
ud11*** 4,280,000 2023-06-10
94*** 1,200,000 2023-06-10
1457*** 25,000,000 2023-06-10
205*** 200,000 2023-06-10
9911*** 2,000,000 2023-06-10
ms*** 9,900,000 2023-06-10
9911*** 4,000,000 2023-06-10
029*** 200,000 2023-06-10
205*** 300,000 2023-06-10
h8176*** 1,110,000 2023-06-10
11*** 70,000 2023-06-10
005*** 600,000 2023-06-10
033*** 1,500,000 2023-06-10
공지사항
★입금계좌변경에 따른 가상계좌 재발급★ 2023-06-10
★ 파워볼 및 사다리 종합 배팅 한도 ★ 2023-06-06
★ 카지노 및 슬롯 배팅 한도 ★ 2023-05-29
★풍성한 바카라, 라이트닝 바카라 오픈 안내★ 2023-05-18
★ 가상 계좌 이용안내 ★ 2023-05-18
★ 파워볼 및 사다리 일일 점검 ★ 2023-05-18
★ 충·환전 규정 ★ 2023-05-14